|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Условие: | Новые | Применение: | печенье, печенье |
---|---|---|---|
Напряжение: | 220В/50 Гц | Сила (w): | 1.5Kw |
Вес: | 500 кг | Размер (L*W*H): | 1350*950*1150мм |
Гарантия: | 1 год, один год | Послепродажное обслуживание: | Инженеры службы техники за рубежом |
Материал: | Нержавеющая сталь | цвет: | серебристый |
Тип: | HX-400 | Функция: | штранг-прессование, крутящее, расчалка, вырезывание провода |
Формы: | Квадратной формы | Пакет: | Деревянный случай |
Размер: | 1350*950*1150мм | Функция: | Система управления ПЛК, |
Ключевое слово: | Резцы печенья делая машину | ||
Высокий свет: | cookie baking machine,automatic cookies machine |
Характер продукции резцов печенья делая машину
Примите мотор сервопривода и компьютерное управление ПЛК. Путем сжимать вне тесто и принимать форму, после этого полейте варенье. Одна машина
выполняет производственный процесс одновременно. С разнообразие прессформами для произведения много видов уникального дизайна
закуски, торт и печенья.
Особенности резцов печенья делая машину
1. Эта машина может заполнить варенье в печеньях автоматических.
2. Эта машина имеет касание экрана ЛКД, запоминающие системы компьютера.
3. Машины могут сделать различные виды из печений и тортов, оно может изменить прессформы быстро и емкость можно контролировать.
4. Сопло может вращать.
5 эта машина также имеют провод-вырезывание.
6. Машина может сделать тортом после изменения прессформы.
Спецификация резцов печенья делая машину
Тип | ХС400 | ХС600 | ХС800 | ХС1000 |
Функция | штранг-прессование, крутящее, расчалка, вырезывание провода | штранг-прессование, крутящее, расчалка, вырезывание провода | штранг-прессование, крутящее, расчалка, вырезывание провода | штранг-прессование, крутящее, расчалка, вырезывание провода |
Номер отверстия | 6 отверстий | 9 отверстий | 12 отверстий | 15 отверстий |
Сила | 2кв | 2.2кв | 2.6кв | 3.2кв |
Напряжение тока | 220~380/50Хз | 220~380/50Хз | 220~380/50Хз | 220~380/50Хз |
Воздушное давление | 5-6кгф/м | 5-6кгф/м | 5-6кгф/м | 5-6кгф/м |
Емкость | 100~150кг/х | 180~250кг/х | 280~350кг/х | 350~450кг/х |
Извив | Регулируемый | Регулируемый | Регулируемый | Регулируемый |
Размер лотка | 400*600мм | 600*400/600*600мм | 800*400/800*600мм | 1000*400/1000*600мм |
Размер машины | 2000*900*1300 | 2000*1100*1300 | 2200*1300*1400 | 2400*1500*1400 |
Вес | 500кг | 700кг | 900кг | 1100кг |
А: Вы имеете обслуживание после-продажи?
Р: Ес.Ве имеют удовлетворительное обслуживание перед и после продажей
Б: Что отношение с клиентом?
Р: Мы обрабатываем клиентов как друзья
К: Как о качественной системе?
Р: Мы имеем сильную техническую силу, научное измерение манагермент
Д: Как о цене?
Р: Не самый дешевый но самый конкурсный на таком же качестве
Контактное лицо: Eileen1